脱了她的内裤再猛的进去视频_办公室狂cao秘书包臀裙_叶玉卿电影全部三级视频_日本xxxxx视频

交叉滾子外齒

后退

發(fā)送詢價 在線咨詢
型號
XOU70/2870Y2
XOU50/2800
XOU40/2800
XOU40/2800Y
XOU95/3000
XOU95/3000Y
XOU45/2815
XOU45/2935
XOU50/3000
XOU50/3005
XOU50/3150
XOU45/3170
XOU50/3365
XOU85/3580
XOU85/3580Y
XOU85/3580Y1
XOU85/3580Y2
XOU85/3580Y3
XOU85/3580Y4
XOU85/3580Y5
XOU85/3580Y6
XOU85/3580Y7
XOU85/3580Y8
XOU85/3580Y9
XOU85/3580Y10
XOU50/3550
XOU50/3585
XOU50/3765
XOU85/4000
XOU50/4000
INA 型號LYC 型號TG 型號外形尺寸(mm)安裝尺寸(mm)結(jié)構(gòu)尺寸(mm)齒參數(shù)(mm)額定軸向靜負荷(KN)重量(KG)
DaDdiHLaLin1n2φ1φ2D1dbhBCDidamzdox
  1797/2600G2K1    3232.8   2600 200 3050 2700 60 60 35 35     180 20 180 180 2872 2868 20 160   -0.18 23200 3558
      3096   2609 130 2925 2675 72 72 33 33     120 10 120 120 2803 2797 20 152 3040 0.5 13000 1616
  111.40.2800.**    3078   2625 112 2910 2691 56 56 33 33 2978   90 12 100 100 2802.5 2797.5 18 168 3024 +0.5 9600 1250
  112.40.2800.**    3080   2625 112 2910 2691 56 56 33 33 2978   90 12 100 100 2802.5 2797.5 20 151 3020 +0.5 9600 1250
  1797/2635G    3440   2635 270 3240 2755 36 36 42 42 3332   200 45 240 225 2872 2998 20 170     29500 5973
  1797/2635G2    3440   2635 270 3240 2755 36 36 42 42 3332   200 30 225 240 2872 2998 20 170     29500 5973
XA 452815N      3096.8   2640 127 2930 2700 84 84 33 33     113 14 113 113 2817 2813 20 153 3060   9500 1490
XA 452935N      3216.8   2760 127 3050 2820 84 84 33 33     113 14 113 113 2937 2933 20 159 3180   10000 1560
      3296   2809 130 3125 2875 76 76 33 33     120 10 120 120 3003 2997 20 162 3240 0.5 14500 1733
XA 503005N      3272.8   2820 138 3130 2880 104 104 33 33     124 14 124 124 3007 3003 18 180 3240   12100 1720
  110.50.3150.**    2820   2922 134 3286 3014 56 56 45 45 3376   110 12 122 122 3152.5 3147.5 20 171 3420 +0.5 13800 2150
XA 453170N      3436.8   2995 127 3285 3055 92 92 33 33     113 14 113 113 3172 3168 20 170 3400   10600 1610
XA 503365N      3632.8   3180 138 3490 3240 116 116 33 33     124 14 124 124 3367 3363 18 200 3600   13100 1920
  1797/3230G    4100   3230 240 3820 3350 52 54 37 37 3970   200 20 220 220 3002 3578 25 162     35200 7612
  1797/3230GY    4100   3230 240 3820 3380 52 36 37 37 3970   200 20 220 220 3002 3578 25 162     35200 7612
  1797/3230G2    4100   3230 240 3820 3350 52 54 52 37 3970   200 20 220 220 3582 3820 25 162     35200 7613
  1797/3230G2K    4100   3230 240 3820 3350 52 54 52 37 3970   200 20 220 220 3582 3820 25 162     35200 7613
  1797/3230G2K2    4092   3230 240 3820 3350 52 54 52 37 3970   200 20 220 220 3582 3820 22 184     35200 7804
  1797/3230G2K3    4080   3230 240 3820 3350 52 54 52 37 3940   200 20 220 220 3582 3820 20 202     35930 7302
  1797/3230G2Y    4100   3230 240 3820 3380 52 36 52 37 3970   200 20 220 220 3582 3820 25 162     35930 7613
  1797/3230G2Y2    4100   3230 240 3820 3380 52 36 52 37 3970   200 20 220 220 3582 3820 25 162     35930 7613
  1797/3230G2Y3    4100   3230 240 3820 3380 52 36 52 37     200 20 220 220 3582 3820 25 162     35930 7686
  1797/3230GK4    4100   3230 240 3820 3380 52 68 52 37 3970   200 20 220 220 3582 3820 25 162     35200 7613
  1797/3230GK5    4100   3230 240 3820 3350 52 54 52 37 3970   200 20 220 220 3582 3820 25 162     35200 7613
  1797/3230G2Y3K    4100   3230 240 3820 3380 52 36 52 37     200 20 220 220 3582 3820 25 162     35200 7686
  110.50.3550.**    3220   3322 134 3686 3414 56 56 45 45 3776   110 12 122 122 3552.5 3547.5 20 191 3820 +0.5 15700 2470
XA 503585N      3866.8   3400 138 3710 3460 124 124 33 33     124 14 124 124 3587 3583 18 213 3834   14500 2130
XA 503765N      4046.8   3580 138 3890 3640 128 128 33 33     124 14 124 124 3767 3763 18 223 4014   15200 2240
  1797/3760G    4326   3760 240 4160 3840 48 48 48 32 4220   135 55 210 185 4004 4160 14 307     32100 4396
  110.50.4000.**    3652   3772 134 4136 3864 60 60 45 45 4226   110 12 122 122 4002.5 3997.5 22 194 4268 +0.5 17600 2800


?
交叉滾子外齒,交叉滾子回轉(zhuǎn)支承,回轉(zhuǎn)驅(qū)動,轉(zhuǎn)盤軸承,串列軸承,交叉滾子軸承,非標(biāo)軸承,sbi,滿裝軸...
交叉滾子外齒,交叉滾子回轉(zhuǎn)支承,回轉(zhuǎn)驅(qū)動,轉(zhuǎn)盤軸承,串列軸承,交叉滾子軸承,非標(biāo)軸承,sbi,滿裝軸...